【50音,A~Z】"に" で検索した結果
| 声優名 | 作品数 | 攻め 作品 | 受け 作品 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西山宏太朗 (にしやまこうたろう) | 29 | 2 | 3 | ||
| 西墻由香 (にしがきゆか) | 4 | 0 | 0 | ||
| 錦戸智久 (にしきどともひさ) | 8 | 0 | 0 | ||
| 新田万紀子 (にったまきこ) | 4 | 0 | 0 | ||
| 西田紘二 (にしだこうじ) | 8 | 0 | 0 | ||
| 西脇保 (にしわきたもつ) | 6 | 0 | 0 | ||
| 西健亮 (にしけんすけ) | 5 | 0 | 0 | ||
| 西村知道 (にしむらともみち) | 11 | 1 | 0 | ||
| 西嶋陽一 (にしじまよういち) | 6 | 0 | 0 | ||
| 西野玖海 (にしのくみ) | 4 | 0 | 0 | ||
| 新田英人 (にったひでと) | 3 | 0 | 0 | ||
| 西野真人 (にしのまさと) | 4 | 0 | 0 | ||
| 西原ゆーこ (にしはらゆーこ) | 2 | 0 | 0 | ||
| 西田雅一 (にしだまさかず) | 2 | 0 | 0 | ||
| 西明日香 (にしあすか) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西村晃範 (にしむらあきのり) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西宏子 (にしひろこ) | 2 | 0 | 0 | ||
| 西松和彦 (にしまつかずひこ) | 1 | 0 | 0 | ||
| 新田早規 (にったさき) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西本理一 (にしもとりいち) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西野陽子 (にしのようこ) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西田真一郎 (にしだしんいちろう) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西原久美子 (にしはらくみこ) | 1 | 0 | 0 | ||
| 滲裏フミ (にじりふみ) | 0 | 0 | 0 | ||
| 二回戦中 (にかいせんあたる) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西島古都夫 (にしじまことお) | 3 | 0 | 0 | ||
| 新山馬之助 (にいやまうまのすけ) | 1 | 0 | 0 | ||
| 仁科洋平 (にしなようへい) | 1 | 0 | 0 | ||
| 西本雅樹 (にしもとまさき) | 1 | 1 | 0 | ||
| 韮井叶 (にらいかない) | 0 | 0 | 0 | ||
| 西野みく (にしのみく) | 0 | 0 | 0 | 
